Formulaire Application de CréditAccueil | Plan du site | English
Accueil > 04.0 SYNTHÉTIQUE > 04.3 Accessoires > Mousqueton à ressort - Inox
Mousqueton à ressort - Inox
Code produit : 16PSSSL

Au moment de votre achat, la configuration des produits peut  varier selon leur provenance !

POIDS

/

Un.

LONG.

EXT.

" D "

LARG.

INT.

" B "

Ouver

-

ture

Charge

de

Travail

DIAM.


CHAÎNE

lb po po po lb po
0,04 2,00 0,32 0,25 120 3/16
0,06 2,38 0,36 0,27 170 1/4
0,1 2,75 0,45 0,37 200 9/32
0,15 3,13 0,48 0,37 280 5/16
0,28 3,88 0,63 0,47 400 3/8
0,41 4,63 0,75 0,55 540 7/16
0,79 6,25 1,03 0,79 900 1/2
 
kg mm mm mm kg mm
0,02 50,80 8,13 6,35 54 4,8
0,03 60,45 9,14 6,86 77 6,4
0,05 69,85 11,43 9,40 91 7,2
0,07 79,50 12,19 9,40 127 8,0
0,13 98,55 16,00 11,94 181 9,5
0,19 117,6 19,05 13,97 245 11,1
0,36 158,8 26,16 20,07 408 12,7
Dimensions non affichées disponibles sur demande !
F A C T E U R   de   S É C U R I T É       4:1
ATTENTION : NE JAMAIS DÉPASSER LES ' CHARGES DE TRAVAIL' INDIQUÉES !
Conforme à la norme ASME/B-30.9 et autres exigences de l'industrie  !





Chaînes et Élingues St-Pierre LA solution de levage