Formulaire Application de CréditAccueil | Plan du site | English
Accueil > 04.0 SYNTHÉTIQUE > 04.3 Accessoires > Maillon Rapide - Inox.
Maillon Rapide - Inox.
Code produit : 16PSSMR

Au moment de votre achat, la configuration des produits peut  varier selon leur provenance !


 POIDS

/

Un.

LARG.

INT.

" B "

LONG.

INT.

" A "

Charge

de

Travail

DIAM.


" D "

lb po po lb po
0,02 0,34 1,31 320 1/8
0,06 0,52 2,05 880 3/16
0,09 0,58 2,31 1 200 1/4
0,20 0,67 2,83 2 100 5/16
0,26 0,75 3,03 2 700 3/8
0,36 0,81 3,38 3 600 7/16
0,61 0,92 3,94 4 800 1/2
0,96 1,06 4,50 6 800 9/16
1,42 1,16 5,06 8 800 5/8
1,99 1,28 5,53 10 800 3/4
 
kg mm mm kg mm
0,01 8,64 33,27 145 3,2
0,03 13,21 52,07 399 4,8
0,04 14,73 58,67 544 6,4
0,09 17,02 71,88 952 8,0
0,12 19,05 76,96 1 224 9,5
0,16 20,57 85,85 1 633 11,1
0,28 23,37 100,1 2 177 12,7
0,44 26,92 114,3 3 084 14,3
0,64 29,46 128,5 3 991 16,0
0,90 32,51 140,5 4 898 19,1
Dimensions non affichées disponibles sur demande !
F A C T E U R   de   S É C U R I T É       4:1
ATTENTION : NE JAMAIS DÉPASSER LES ' CHARGES DE TRAVAIL' INDIQUÉES !
Conforme à la norme ASME/B-30.9 et autres exigences de l'industrie  !





Chaînes et Élingues St-Pierre LA solution de levage