Formulaire Application de CréditAccueil | Plan du site | English
Accueil > 04.0 SYNTHÉTIQUE > 04.3 Accessoires > Anneau Maître - Poire
Anneau Maître - Poire
Code produit : 5P341


 POIDS

/

Un.

LARG.

EXT.

" E "

LONG.

EXT.

" D "

LARG.

INT.

" E "

LONG.

INT.

" D "

Charge

de

TRAVAIL

DIAM.

" A "

lb po po po po T. lb po
0,2 2,25 3,00 1,50 2,25 0,90 1 800 3/8
0,6 3,00 4,00 2,00 3,00 1,45 2 900 1/2
1,1 3,75 5,00 2,50 3,75 2,10 4 200 5/8
1,9 4,50 6,00 3,00 4,50 3,00 6 000 3/4
2,8 5,25 7,00 3,50 5,25 4,15 8 300 7/8
4,4 6,00 8,00 4,00 6,00 5,40 10 800 1 "
7,6 7,50 10,25 5,00 7,75 8,38 16 750 1 1/4
11,3 8,25 11,00 5,50 8,25 10,3 20 500 1 3/8
 
kg mm mm mm mm T. m kg mm
0,1 57,2 76,2 38,1 57,2 0,82 816 10
0,2 76,2 102 50,8 76,2 1,32 1 315 13
0,5 95,3 127 63,5 95,3 1,91 1 905 16
0,9 114,3 152,4 76,2 114,3 2,73 2 721 19
1,2 133,4 177,8 88,9 133,4 3,77 3 764 22
2,0 152,4 203,2 101,6 152,4 4,91 4 898 25
3,4 190,5 260,4 127,0 196,9 7,61 7 596 32
5,1 209,6 279,4 139,7 209,6 9,32 9 297 36
Dimensions non affichées disponibles sur demande !
F A C T E U R   de   S É C U R I T É       5:1
ATTENTION : NE JAMAIS DÉPASSER LES ' CHARGES DE TRAVAIL' INDIQUÉES !
Conforme à la norme ASME/B-30.9 et autres exigences de l'industrie  !





Chaînes et Élingues St-Pierre LA solution de levage