Formulaire Application de CréditAccueil | Plan du site | English
Accueil > 01.0 CHAÎNES > 01.3 Accessoires > Maillon Grappin - Gr. 80
Maillon Grappin - Gr. 80
Code produit : 4PGL80

     


 POIDS

/

Un.

LARG.

INT.

" D "

LONG.

INT.

" B "

LARG.

INT.

" C "

Charge

de

Travail

DIAM.

de

CHAÎNE

lb po po po lb po
0,79 0,58 5,50 2,50 3 500 9/32
2,10 0,63 6,06 2,75 7 100 3/8
4,60 0,75 7,63 3,50 12 000 1/2
9,20 1,00 9,25 4,38 18 100 5/8
14,30 1,13 11,25 6,00 28 300 3/4
16,80 1,38 11,75 6,25 34 200 7/8
26,70 1,50 13,75 7,00 47 700 1"
57,20 2,25 17,50 9,00 72 300 1 1/4
 
kg mm mm mm kg mm
0,36 14,68 139,70 63,50 1 587 7
0,95 15,88 153,92 69,85 3 220 10
2,09 19,05 193,68 88,90 5 442 13
4,17 25,40 234,95 111,1 8 209 16
6,49 28,58 285,75 152,40 12 834 18-20
7,62 34,93 298,45 158,8 15 510 22
12,11 38,10 349,25 177,8 21 633 26
25,94 57,15 444,50 228,6 32 789 32
Dimensions non affichées disponibles sur demande !
F A C T E U R   de   S É C U R I T É       4:1
ATTENTION : NE JAMAIS DÉPASSER LES ' CHARGES DE TRAVAIL' INDIQUÉES !
Conforme à la norme ASME/B-30.9 et autres exigences de l'industrie  !





Chaînes et Élingues St-Pierre LA solution de levage