Formulaire Application de CréditAccueil | Plan du site | English
Accueil > 01.0 CHAÎNES > 01.3 Accessoires > Manille - Goup. Boulonnée - À chaîne - Galv.
Manille - Goup. Boulonnée - À chaîne - Galv.
Code produit : 5P2150


 POIDS

/

Un.

Larg.

Ext.

" M"

Diam.

Goupille

" B "

LARG.

INT.

" A "

LONG.

INT.

" G "

Charge

de

TRAVAIL

DIAM.

Nom.

lb po po po po T. lb po
0,33 1,42 0,44 0,66 1,28 1,0 2 000 3/8
0,49 1,63 0,50 0,75 1,48 1,5 3 000 7/16
0,75 1,81 0,64 0,81 1,66 2,0 4 000 1/2
1,47 2,32 0,77 1,06 2,04 3,3 6 500 5/8
2,52 2,75 0,89 1,25 2,40 4,8 9 500 3/4
3,85 3,20 1,02 1,44 2,86 6,5 13 000 7/8
5,55 3,69 1,15 1,69 3,24 8,5 17 000 1 "
 
kg mm mm mm mm T. m kg mm
0,15 36,1 11,2 16,8 32,5 0,91 907 10
0,22 41,4 12,7 19,1 37,6 1,36 1 361 11
0,34 46,0 16,3 20,6 42,2 1,82 1 814 13
0,67 58,9 19,6 26,9 51,8 2,95 2 948 16
1,14 69,9 22,6 31,8 61,0 4,32 4 308 19
1,75 81,3 25,9 36,6 72,6 5,91 5 896 22
2,52 93,7 29,2 42,9 82,3 7,73 7 710 25
Dimensions non affichées disponibles sur demande !
F A C T E U R   de   S É C U R I T É       5:1
ATTENTION : NE JAMAIS DÉPASSER LES ' CHARGES DE TRAVAIL' INDIQUÉES !
Conforme à la norme ASME/B-30.9 et autres exigences de l'industrie  !





Chaînes et Élingues St-Pierre LA solution de levage