Formulaire Application de CréditAccueil | Plan du site | English
Accueil > 01.0 CHAÎNES > 01.3 Accessoires > Manille - Goup. Vissée - Acier Allié - Galv.
Manille - Goup. Vissée - Acier Allié - Galv.
Code produit : 5P209A


 POIDS

/

Un.

Diam.

Goupille

" B "

LARG.

INT.

" E "

Larg.

Accès

" A "

LONG.

INT.

" C "

Charge

de

TRAVAIL

Nom.

DIAM.

lb po po po po T. lb po
0,3 0,44 1,03 0,66 1,44 2,0 4 000 3/8
0,4 0,50 1,16 0,75 1,69 2,7 5 320 7/16
0,6 0,63 1,31 0,81 1,88 3,3 6 660 1/2
1,4 0,75 1,69 1,06 2,38 5,0 10 000 5/8
2,3 0,88 2,00 1,25 2,81 7,0 14 000 3/4
3,6 1,00 2,28 1,44 3,31 9,5 19 000 7/8
5,3 1,13 2,69 1,69 3,75 12,5 25 000 1 "
7,3 1,25 2,91 1,81 4,25 15,0 30 000 1 1/8
9,9 1,38 3,25 2,03 4,69 18,0 36 000 1 1/4
13,3 1,50 3,63 2,25 5,25 21,0 42 000 1 3/8
 
kg mm mm mm mm T. m kg mm
0,1 11,2 26,2 16,8 36,6 1,82 1 814 10
0,2 12,7 29,5 19,1 42,9 2,42 2 413 11
0,3 16,0 33,3 20,6 47,8 3,03 3 020 13
0,6 19,1 42,9 26,9 60,5 4,55 4 535 16
1,0 22,4 50,8 31,8 71,4 6,36 6 349 19
1,6 25,4 57,9 36,6 84,1 8,64 8 617 22
2,4 28,7 68,3 42,9 95,3 11,4 11 338 25
3,3 31,8 73,9 46,0 108,0 13,6 13 605 28
4,5 35,1 82,6 51,6 119,1 16,4 16 327 32
6,0 38,1 92,2 57,2 133,4 19,1 19 048 36
Dimensions non affichées disponibles sur demande !
F A C T E U R   de   S É C U R I T É       5:1
ATTENTION : NE JAMAIS DÉPASSER LES ' CHARGES DE TRAVAIL' INDIQUÉES !
Conforme à la norme ASME/B-30.9 et autres exigences de l'industrie  !





Chaînes et Élingues St-Pierre LA solution de levage